Описание
Обратноосмотическая мембрана ULP 2012-100GPD
| Эффективность фильтрации | Не менее 98 % |
| Рабочее давление | 2,8 — 8 бар |
| Диаметр рулонного элемента | 46 мм |
| Длинна, мм | 305 мм |
В наличии.
Обратноосмотическая мембрана ULP 2012-100GPD
| Эффективность фильтрации | Не менее 98 % |
| Рабочее давление | 2,8 — 8 бар |
| Диаметр рулонного элемента | 46 мм |
| Длинна, мм | 305 мм |
В наличии.